| RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2010 | |
| Apertura c.c. bancario | 1.000,00 |
| ENTRATE | |
| Erogazioni liberali | 15.630,00 |
| TOTALE ENTRATE | 16.630,00 |
| USCITE | |
| Spese attività istituzionale | 574,39 |
| Cancelleria + spese telefoniche | 1.035,50 |
| Spese Notarili | 1.400,00 |
| Gestione conto corrente | 438,15 |
| Evento promozionale | 6.922,80 |
| TOTALE USCITE | 10.370,84 |
| SALDO FINALE | 6.259,15 |

Piero Petricca

