RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' SANITARIE IN BURUNDI ED IN MADAGASCAR
PERIODO | PRESTAZIONI AMBULATORIALI | OSPEDALIZZAZIONI | INTERVENTI | |
---|---|---|---|---|
Burundi 2020: 25 Gennaio – 15 Febbraio | 362 | 64 | 44 | |
Burundi 2019: 23 Agosto-14 Settembre | 250 | 60 | 49 | |
Madagascar 2019: 27 Marzo - 16 Aprile | 110 | 14 | 10 | |
Burundi 2019: 19 Gennaio – 10 Febbraio | 160 | 48 | 45 | |
Madagascar 2018: 9 Novembre – 1 Dicembre | 105 | 15 | 13 | |
Burundi 2018: 24 Agosto – 21 Settembre | 280 | 64 | 53 | |
Madagascar 2018: 6 – 29 Aprile | 95 | 18 | 13 | |
Burundi 2018: 16 Gennaio – 8 Febbraio | 170 | 46 | 35 | |
Madagascar 2017: 20 Settembre – 13 Ottobre | 85 | 15 | 15 | |
Burundi 2017: 28 Marzo – 16 Aprile | 100 | 40 | 27 | |
Madagascar 2016: 18 Ottobre – 16 Novembre | 104 | 18 | 12 | |
Burundi 2016: 2 – 19 Giugno | 100 | 48 | 30 | |
Madagascar 2015: 12 – 31 Maggio | 96 | 23 | 10 | |
Burundi 2015: 21 Febbraio – 8 Marzo | 95 | 65 | 39 | |
Burundi 2014: 12 – 29 Giugno | 72 | 40 | 33 | |
Madagascar 2014: 23 Aprile – 7 Maggio | 95 | 5 | 5 | |
Burundi 2013: 17 Novembre – 8 Dicembre | 120 | 65 | 46 | |
Burundi 2013: 2 – 25 Maggio | 110 | 58 | 42 | |
Burundi 2012: 12 Agosto – 2 Settembre | 98 | 45 | 32 | |
Burundi 2011: 14 Novembre – 4 Dicembre | 105 | 48 | 42 | |
Burundi 2011: 28 Maggio – 19 Giugno | 120 | 63 | 46 | |
Burundi 2010: 27 Marzo – 11 Aprile | 78 | 42 | 37 | |
TOTALE | 2910 | 904 | 678 |
LISTA DEGLI INTERVENTI PER PATOLOGIE (678 interventi)
AMPUTAZIONI | 49 | ESITI DI PARALISI | 25 | ESITI DI USTIONI | 16 |
FRATTURE | 131 | DEFORMITA' DI GINOCCHIO | 71 | ESITI DI LUSSAZIONI | 29 |
OSTEOMIELITI | 103 | PIEDI TORTI PRIMARI | 65 | PIEDI TORTI RECIDIVI | 18 |
PROTESI | 33 | PSEUDOARTROSI | 38 | RIGIDITA' ARTICOLARI | 13 |
TUMORI | 4 | VIZIOSE CONSOLIDAZIONI | 3 | ALTRO | 81 |