
| RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2016 | |
| Saldo anno precedente | 19.444,50 |
| ENTRATE | |
| Erogazione 5×1000 anno fiscale 2014 | 23.796,42 |
| Erogazioni liberali | 10.576,00 |
| TOTALE | 53.816,92 |
| USCITE | |
| Spese progetto sanitario Burundi e Madagascar | 7.793,05 |
| Spese progetto di sostegno alle attività scolastiche Madagascar | 16.950,00 |
| Spese attività promozionale | 2.837,00 |
| Costo gestione conto corrente | 369,45 |
| TOTALE | 27.949,50 |
| SALDO FINALE | 25.867,73 |
Piero Petricca

