RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2017 | |
Saldo anno precedente | 25.867,73 |
ENTRATE | |
Erogazione 5×1000 anno finanziario 2015 | 20.619,54 |
Erogazioni liberali | 19.230,00 |
TOTALE | 65.717,27 |
USCITE | |
Spese progetto sanitario Burundi e Madagascar | 11.787,37 |
Spese progetto di sostegno alle attività scolastiche Madagascar | 25.086,92 |
Costo gestione conto corrente | 441,00 |
Spese attività promozionali | 1.819,67 |
TOTALE | 39.134,96 |
SALDO FINALE | 26.578,31 |
Piero Petricca