
| RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2018 | |
| Saldo anno precedente | 26.578,31 |
| ENTRATE | |
| Erogazione 5×1000 anno finanziario 2016 | 24.030,79 |
| Erogazioni liberali | 18.206,40 |
| TOTALE | 68.815,50 |
| USCITE | |
| Spese progetto sanitario Burundi e Madagascar | 19.968,00 |
| Spese progetto di sostegno alle attività scolastiche Madagascar | 30.141,00 |
| Spese attività promozionali | 480,00 |
| Costo gestione conto corrente | 507,50 |
| TOTALE | 51.095,50 |
| SALDO FINALE | 17.720,00 |
Piero Petricca

