| RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2019 | |
| Saldo anno precedente | 18.837,00 |
| ENTRATE | |
| Erogazione 5×1000 anno finanziario 2017 | 21.775,32 |
| Erogazioni liberali | 38.118,67 |
| TOTALE | 78.730,99 |
| USCITE | |
| Spese progetto sanitario Burundi e Madagascar | 24.707,23 |
| Spese progetto di sostegno alle attività scolastiche Madagascar | 30.170,46 |
| Spese attività promozionali | 5.456,38 |
| Acquisto materiali | 1.318,21 |
| Costo gestione conto corrente | 584,25 |
| TOTALE | 62.236,53 |
| SALDO FINALE | 16.494,98 |
Piero Petricca

